根据教育部《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生委员会审议通过,现将徐州工程学院2026年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
专业学位类别 代码及名称 | 专业代码 及名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
085500机械 | 085501机械工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
085900土木水利 | 085901土木工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
085905市政工程 (含给排水等) | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | |
086000生物与医药 | 086001生物技术与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
086003食品工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
