学科方向团队情况清单
2023年7月20日,学校下发《关于进一步做好学科方向团队遴选与汇报的通知》,正式启动学科方向团队遴选工作。
7月26日,学研处组织二级学院,按照《校级重点学科与方向团队建设指导性意见》《学科方向团队带头人遴选条件》《标志性成果指标目录》组建学科方向团队。
9月6日,发布《关于“十四五”校级重点学科方向团队立项公示》的通知,立项一类团队2个、二类团队26个、三类团队7个。
9月15日,发布《关于提交学科方向团队建设任务书的通知》。学研处组织35个立项建设的学科方向团队撰写《任务书》。
2023年10月到2024年8月,每2个月调度一次学科方向团队建设情况,召开学科方向汇报会。
2024年9月14日,发布“关于做好‘十四五’校级重点学科方向团队2024年度考核的通知”,启动学科方向团队年度考核工作。
11月22日,学校公布“关于公布学校学科方向团队2024年度考核结果的通知”。根据《徐州工程学院校级重点学科方向团队建设与管理办法》(徐工院学发〔2024〕2号)文件要求,从标志性成果、经费使用和团队成熟度等方面,对35个学科方向团队进行2024年度考核,经团队自评、形式核查、专家评议,考核结果如下:优秀4个,合格27个,不合格4个。学科方向团队信息一览表见附表1。
附表1 学科方向团队信息一览表
| 序号 | 团队名称 | 依托 学院 | 带头人 | 成员 | 团队 类别 | 考核 等级 | 
| 1 | 深部地下工程围岩控制与灾害防治 | 土木学院 | 于洋 | 夏红春、宋雪娟、潘东江、陈贵武、唐庆腾、梁东旭、黄鹏程 | 一类 | 合格 | 
| 2 | 高烈度区建筑工程全寿命智能监测与性能提升 | 土木学院 | 姜慧 | 王圣程、谢伟、姜代红、雷蕾、刘晴、吕成、马仁伟、宋绍雷 | 二类 | 合格 | 
| 3 | 复杂环境材料损伤与耐久 | 土木学院 | 李雁 | 朱炯、李兵、盛杰 | 三类 | 合格 | 
| 4 | 工程装备研发与智能运维 | 机电学院 | 祁玉龙 | 张广庆、赵云亮、渠向举、刘畅、刘响、李超永 | 二类 | 合格 | 
| 5 | 智能掘进装备 | 机电学院 | 张磊 | 黄传辉、刘磊、潘东江、满家祥 | 二类 | 优秀 | 
| 6 | 工程机械可靠性设计研究 | 机电学院 | 孙健 | 孙涛、王晓溪、宋威、明玥、乔凯、郭锋 | 三类 | 合格 | 
| 7 | 牛蒡绿色高效种植与加工关键技术开发及应用 | 食品学院 | 陈安徽 | 陈安徽、董玉玮、王帅、张娜 | 一类 | 不合格 | 
| 8 | 纳米酶基食品安全微流控芯片检测技术研究 | 食品学院 | 李同祥 | 田林、那伟丹、石鑫鑫、何昌春 | 二类 | 合格 | 
| 9 | 食品生物技术与功能食品开发 | 食品学院 | 侯进慧 | 高兆建、崔珏、郑义、宫号 | 二类 | 合格 | 
| 10 | 新型能源材料与催化 | 材化学院 | 李靖 | 田林、李昭、孙丽美、宋明、梁慧、万红日、王鹏 | 二类 | 合格 | 
| 11 | 软凝聚态高分子材料与功能胶体材料 | 材化学院 | 李德玲 | 庄文昌、么冰、董黎明、李钦堂、罗丛丛、丁跃 | 二类 | 合格 | 
| 12 | 工业智联网通感可靠性研究 | 信息学院 | 陈磊 | 鲍蓉、王云峰、张雷、王金永、王秋 | 二类 | 合格 | 
| 13 | 基于深度学习的异常检测方法研究 | 信息学院 | 厉丹 | 田传耕、孙金萍、李子龙、鲍文正、施汉琴、李凡甲、项导 | 二类 | 不合格 | 
| 14 | 退役光伏组件资源再利用 | 物新学院 | 张连英 | 种法力、廖洪强、巩文斌、王辉、仇培涛、贾海洋、张国贤 | 二类 | 合格 | 
| 15 | 城市生活垃圾原位低碳加工 | 物新学院 | 廖洪强 | 马超、戴前进、杨自立、吴鹏、孙士强、程好强、李朝 | 二类 | 合格 | 
| 16 | 生物质废弃物的污染治理与资源化 | 环境学院 | 郑红 | 曹文平、齐光斗、王舒娅、鹿晴晴、谭珍珍 | 二类 | 合格 | 
| 17 | 分离与催化功能材料 | 环境学院 | 张建昆 | 张学杨、孟娜、刘超、项玮、 | 二类 | 合格 | 
| 18 | 输变电设备智能检测与控制技术研究 | 电控学院 | 王树臣 | 韩成春、王峰、方蒽、王承涛 | 二类 | 不合格 | 
| 19 | 无人机编队协同健康管理与决策制定研究 | 电控学院 | 林达 | 韩冰、邹庆晓、樊兆峰、张建化 | 三类 | 合格 | 
| 20 | 数字经济与绿色发展 | 金融学院 | 董金玲 | 张晶、赵爱文、郑得坤、耿广杰、左云、徐建波、刘帅 | 二类 | 合格 | 
| 21 | 经济大数据统计分析与决策 | 金融学院 | 何颖 | 邵川、戴理达、吴丽君、王嘉歆、支康权、程芳、吕占美 | 三类 | 合格 | 
| 22 | 经济社会统计方法及其应用研究 | 数统学院 | 赵建强 | 李苏北、姜英姿、王豹、李翠霞、肖玲、卞利花 | 二类 | 合格 | 
| 23 | 微分方程理论及其在生物数学中的应用 | 数统学院 | 苏有慧 | 尹洪位、牛红套、刘若男、马陆一、顾东琴、贠永震 | 二类 | 优秀 | 
| 24 | 新质生产力背景下供应链高质量发展研究 | 管理学院 | 牛鸿蕾 | 马慧敏、魏洁云、孙宇博、黄兰君、任永婕 | 二类 | 合格 | 
| 25 | AI时代数据挖掘与知识发现研究 | 管理学院 | 胡绍君 | 刘振、陈振斌、王雨辰、单志诚、谢方铭 | 二类 | 合格 | 
| 26 | 淮海经济区“文旅+”数字化视觉设计研究 | 设计学院 | 刘阳 | 冯正未、王娜、张显卫、潘璐 | 二类 | 不合格 | 
| 27 | 地方文献整理研究 | 人文学院 | 薛以伟 | 华云刚、朱若溪、王超、张超 | 二类 | 合格 | 
| 28 | 中国现当代文学的文化学研究 | 人文学院 | 盛翠菊 | 沈玲、吴云、高秀川、王为生、赵晳、任一江、李文静 | 三类 | 优秀 | 
| 29 | 淮海经济区农产品数字贸易服务 | 商学院 | 王凤羽 | 齐义山、马静宇、唐跟利、张妮、朱晓玲 | 二类 | 合格 | 
| 30 | 苏北地区绿色贸易与数字营销 | 商学院 | 赵静敏 | 杨雪、郑凌霄、司凯、彭明唱、刘亚红 | 二类 | 合格 | 
| 31 | 小学课程评价创新与实践研究团队 | 教育学院 | 王坤 | 张典兵、庄妍、朱黎生 | 二类 | 合格 | 
| 32 | 中学语文教材研究团队 | 教育学院 | 杨年丰 | 马衍、李冬香、魏隽、于赛男 | 二类 | 合格 | 
| 33 | 徐州地区党史文化研究 | 马克思主义学院 | 辛勤 | 梁化奎、刘芳、丁颖、丁建芳、赵耿昊 | 三类 | 合格 | 
| 34 | 体育非遗研究 | 体育学院 | 李平 | 张丰、张占平、吴若熙、薛浩、王辉、曹金金 | 二类 | 优秀 | 
| 35 | 中国典籍外译 | 外国语学院 | 张秀萍 | 沈思芹、卢冰、王琴、颜震、朴春燮、张晴晴、徐中云 | 三类 | 合格 | 
 网站二维码
			网站二维码