| 江苏省“十三五”重点学科立项名单 | |||||
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学科代码 | 学科名称 | 建设类别 |
| 259 | 11998 | 徐州工程学院 | 501 | 中国语言文学 | 一级学科省重点建设学科 |
| 260 | 11998 | 徐州工程学院 | 713 | 生态学 | 一级学科省重点建设学科 |
| 261 | 11998 | 徐州工程学院 | 837 | 安全科学与工程 | 一级学科省重点建设学科 |
| 262 | 11998 | 徐州工程学院 | 802 | 机械工程 | 一级学科省重点建设学科 |
| 263 | 11998 | 徐州工程学院 | 832 | 食品科学与工程 | 一级学科省重点建设学科 |
| 江苏省“十三五”重点学科立项名单 | |||||
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学科代码 | 学科名称 | 建设类别 |
| 259 | 11998 | 徐州工程学院 | 501 | 中国语言文学 | 一级学科省重点建设学科 |
| 260 | 11998 | 徐州工程学院 | 713 | 生态学 | 一级学科省重点建设学科 |
| 261 | 11998 | 徐州工程学院 | 837 | 安全科学与工程 | 一级学科省重点建设学科 |
| 262 | 11998 | 徐州工程学院 | 802 | 机械工程 | 一级学科省重点建设学科 |
| 263 | 11998 | 徐州工程学院 | 832 | 食品科学与工程 | 一级学科省重点建设学科 |
网站二维码